Processor | PassMark CPU Mark Score | Price (USD) |
Intel Core i7 X 980 @ 3.33GHz | 10,312 | $999.99* |
Intel Xeon X5670 @ 2.93GHz | 9,652 | $1,448.99* |
Intel Xeon X5680 @ 3.33GHz | 9,450 | $1,708.49* |
Intel Xeon W3680 @ 3.33GHz | 8,884 | $1,069.99* |
AMD Opteron 6176 SE | 8,203 | NA |
Intel Xeon X5650 @ 2.67GHz | 7,765 | $1,005.99* |
Intel Xeon X5660 @ 2.80GHz | 7,015 | $1,224.78* |
Intel Core i7 975 @ 3.33GHz | 7,001 | $999.28* |
Intel Xeon W5590 @ 3.33GHz | 6,924 | $1,672.99* |
Intel Xeon W3570 @ 3.20GHz | 6,866 | $1,069.99* |
Intel Core i7 965 @ 3.20GHz | 6,790 | $1,498.95* |
Intel Core i7 880 @ 3.07GHz | 6,711 | $583.00** |
Intel Core i7 960 @ 3.20GHz | 6,681 | $569.99* |
Intel Xeon W3580 @ 3.33GHz | 6,657 | $1,083.47* |
Intel Core i7 K 875 @ 2.93GHz | 6,541 | $324.00* |
Intel Xeon W5580 @ 3.20GHz | 6,457 | $1,677.49* |
Intel Xeon W 570 @ 3.20GHz | 6,402 | NA |
Intel Core i7 950 @ 3.07GHz | 6,268 | $554.95* |
Intel Core i7 940 @ 2.93GHz | 6,152 | $699.95* |
AMD Phenom II X6 1090T | 6,066 | $295.99* |
Intel Xeon W3565 @ 3.20GHz | 5,982 | $599.99* |
Intel Core i7 870 @ 2.93GHz | 5,887 | $289.99* |
Intel Core i7 930 @ 2.80GHz | 5,821 | $289.99* |
Intel Core i7 920 @ 2.67GHz | 5,572 | $269.99* |
Intel Xeon W3550 @ 3.07GHz | 5,567 | $616.57* |
Intel Core2 Quad @ 3.20GHz | 5,549 | NA |
Intel Core i7 860 @ 2.80GHz | 5,526 | $287.75* |
Intel Xeon W3540 @ 2.93GHz | 5,486 | $609.43* |
Intel Xeon E5640 @ 2.67GHz | 5,482 | $779.99* |
Intel Xeon X5560 @ 2.80GHz | 5,450 | $1,221.45* |
Intel Xeon X3370 @ 3.00GHz | 5,441 | $343.99* |
Intel Xeon X3450 @ 2.67GHz | 5,410 | $269.99* |
Intel Xeon X5570 @ 2.93GHz | 5,301 | $1,489.99* |
Intel Xeon X5492 @ 3.40GHz | 5,223 | $1,661.99* |
Intel Xeon X5550 @ 2.67GHz | 5,223 | $999.99* |
Intel Xeon X3440 @ 2.53GHz | 5,205 | $239.49* |
Intel Core i7 X 940 @ 2.13GHz | 5,151 | NA |
AMD Phenom II X6 1055T | 5,150 | $199.99* |
AMD Opteron 6128 | 5,147 | $276.00* |
Intel Xeon X3470 @ 2.93GHz | 5,141 | $349.99* |
Intel Core2 Extreme X9750 @ 3.16GHz | 5,114 | NA |
Intel Core2 Extreme X9770 @ 3.20GHz | 4,985 | $1,400.00** |
Intel Xeon W3530 @ 2.80GHz | 4,975 | $314.99* |
AMD Phenom II X6 1035T | 4,932 | NA |
Intel Xeon X5482 @ 3.20GHz | 4,900 | $1,279.00** |
Intel Xeon W3520 @ 2.67GHz | 4,892 | $308.49* |
Intel Xeon E5630 @ 2.53GHz | 4,887 | $554.25* |
Intel Xeon X5460 @ 3.16GHz | 4,877 | $1,337.99* |
Intel Xeon E5530 @ 2.40GHz | 4,682 | $489.00* |
Intel Xeon X5472 @ 3.00GHz | 4,651 | $844.50** |
Intel Xeon E5540 @ 2.53GHz | 4,613 | $772.13* |
Intel Core2 Extreme X9650 @ 3.00GHz | 4,606 | $999.00** |
Six-Core AMD Opteron 2431 | 4,586 | $814.81** |
Intel Core2 Quad Q9650 @ 3.00GHz | 4,584 | $327.99* |
Intel Xeon X5450 @ 3.00GHz | 4,489 | $947.55* |
Intel Core i5 760 @ 2.80GHz | 4,457 | $205.00* |
Intel Xeon E5440 @ 2.83GHz | 4,448 | $778.95* |
Intel Xeon E5520 @ 2.27GHz | 4,387 | $379.99* |
Intel Core2 Quad Q9550 @ 2.83GHz | 4,351 | $278.99* |
Intel Xeon E5450 @ 3.00GHz | 4,350 | $1,034.89* |
Intel Xeon X3350 @ 2.66GHz | 4,333 | $316.00** |
AMD Phenom II X4 965 | 4,262 | $179.99* |
Intel Core i7 920XM @ 2.00GHz | 4,224 | $1,144.69* |
Intel Xeon E5430 @ 2.66GHz | 4,216 | $510.95* |
Intel Core i5 750 @ 2.67GHz | 4,209 | $194.99* |
Intel Xeon E5462 @ 2.80GHz | 4,180 | $797.00** |
Intel Xeon X3360 @ 2.83GHz | 4,167 | $285.95* |
Intel Core2 Quad Q9505 @ 2.83GHz | 4,167 | $234.99* |
Intel Core i7 Q 840 @ 1.87GHz | 4,136 | $579.99* |
Intel Xeon X5365 @ 3.00GHz | 4,090 | $1,293.00* |
Intel Core2 Quad Q9450 @ 2.66GHz | 4,020 | $398.95* |
AMD Phenom II X4 B55 | 4,020 | NA |
AMD Phenom II X4 955 | 3,935 | $159.99* |
AMD Phenom II X4 B95 | 3,931 | $225.00** |
Intel Core2 Extreme @ 2.40GHz | 3,896 | NA |
Intel Core2 Extreme Q6850 @ 3.00GHz | 3,881 | NA |
Intel Core2 Extreme X9775 @ 3.20GHz | 3,863 | $1,747.99* |
Intel Xeon E5507 @ 2.27GHz | 3,856 | $289.99* |
Intel Xeon X3330 @ 2.66GHz | 3,845 | $211.39* |
Intel Core2 Quad Q9500 @ 2.83GHz | 3,831 | NA |
Intel Core2 Quad Q9400 @ 2.66GHz | 3,802 | $199.99* |
Intel Core2 Extreme Q9300 @ 2.53GHz | 3,788 | NA |
Intel Xeon X3230 @ 2.66GHz | 3,755 | $290.99* |
Intel Xeon E5420 @ 2.50GHz | 3,694 | $454.95* |
AMD Phenom II X4 B50 | 3,678 | NA |
AMD Phenom II X4 940 | 3,673 | $125.99* |
Intel Core i7 Q 740 @ 1.73GHz | 3,665 | NA |
Intel Core2 Quad Q8400 @ 2.66GHz | 3,655 | $169.99* |
Intel Core2 Extreme Q6800 @ 2.93GHz | 3,625 | $1,125.00** |
AMD Phenom II X4 945 | 3,587 | $139.99* |
Intel Xeon X5355 @ 2.66GHz | 3,575 | $898.95* |
AMD Phenom II X4 830 | 3,574 | NA |
Intel Core2 Quad Q8300 @ 2.50GHz | 3,565 | $149.99* |
AMD Phenom II X4 820 | 3,563 | NA |
Intel Core2 Quad Q9300 @ 2.50GHz | 3,559 | $199.99* |
AMD Phenom II X4 B45 | 3,552 | NA |
Intel Core i7 820QM @ 1.73GHz | 3,526 | $546.00** |
AMD Athlon II X4 640 | 3,513 | $119.00* |
AMD Phenom II X4 B35 | 3,512 | NA |
Intel Xeon X3320 @ 2.50GHz | 3,441 | $224.97* |
Intel Core2 Quad Q9100 @ 2.26GHz | 3,440 | $329.00* |
AMD Phenom II X4 B40 | 3,411 | NA |
Intel Core Q 820 @ 1.73GHz | 3,409 | $546.00** |
AMD Phenom II X4 925 | 3,408 | $154.75* |
Intel Xeon E5410 @ 2.33GHz | 3,391 | $296.99* |
Intel Core2 Quad Q6700 @ 2.66GHz | 3,379 | $798.95* |
Intel Xeon E5506 @ 2.13GHz | 3,378 | $237.99* |
AMD Athlon II X4 635 | 3,337 | $100.49* |
Intel Core2 Extreme @ 2.26GHz | 3,334 | NA |
AMD Phenom II X4 910 | 3,287 | $204.19** |
AMD Phenom II X4 920 | 3,285 | $235.00** |
AMD Phenom II X4 B25 | 3,266 | NA |
Intel Core i5 K 655 @ 3.20GHz | 3,264 | $209.99* |
Intel Core2 Quad Q8200 @ 2.33GHz | 3,257 | $164.99* |
Intel Core i5 661 @ 3.33GHz | 3,255 | $204.78* |
Intel Core i7 720QM @ 1.60GHz | 3,242 | $389.99* |
AMD Athlon II X4 630 | 3,242 | $99.00* |
Quad-Core AMD Opteron 2378 | 3,189 | $189.99** |
Intel Core i5 680 @ 3.60GHz | 3,179 | $296.99* |
AMD Athlon II X4 620 | 3,125 | $90.99* |
Intel Xeon X3220 @ 2.40GHz | 3,120 | $211.49* |
Intel Core i5 650 @ 3.20GHz | 3,118 | $179.99* |
Intel Xeon E5504 @ 2.00GHz | 3,108 | $246.94* |
Intel Core i5 660 @ 3.33GHz | 3,103 | $204.78* |
AMD Phenom II X4 810 | 3,097 | $168.05** |
AMD Phenom 9950 Quad-Core | 3,044 | $75.99* |
Intel Core2 Quad Q9000 @ 2.00GHz | 3,035 | $368.99* |
Intel Core i5 670 @ 3.47GHz | 3,030 | $294.78* |
AMD Phenom II X4 805 | 3,020 | $173.99** |
Intel Core2 Quad Q6600 @ 2.40GHz | 2,979 | $249.99* |
AMD Phenom II X4 910e | 2,978 | $186.78* |
AMD Phenom FX-5000 Quad-Core | 2,965 | NA |
AMD Phenom 9850 Quad-Core | 2,963 | $75.99* |
AMD Phenom II X3 740 | 2,938 | NA |
Intel Xeon E5345 @ 2.33GHz | 2,920 | $798.95* |
Intel Xeon E5405 @ 2.00GHz | 2,915 | $243.49* |
AMD Phenom II X4 05e | 2,891 | NA |
AMD Athlon II X3 445 | 2,854 | $84.99* |
Intel Core Q 720 @ 1.60GHz | 2,839 | $394.74* |
Intel Core i3 550 @ 3.20GHz | 2,794 | $148.40* |
Intel Xeon X3430 @ 2.40GHz | 2,785 | $208.52* |
Intel Core i3 540 @ 3.07GHz | 2,779 | $124.99* |
AMD Phenom 9750 Quad-Core | 2,768 | $179.93** |
AMD Phenom II X4 905e | 2,766 | $205.00* |
Intel Core i7 M 620 @ 2.67GHz | 2,754 | $332.00** |
Intel Core i3 530 @ 2.93GHz | 2,721 | $109.99* |
Intel Xeon X5260 @ 3.33GHz | 2,708 | $851.00** |
AMD Athlon II X4 605e | 2,660 | $141.90* |
Quad-Core AMD Opteron 1356 | 2,653 | $211.80** |
Quad-Core AMD Opteron 1352 | 2,651 | $135.99** |
AMD Athlon II X4 600e | 2,644 | $141.95* |
Quad-Core AMD Opteron 2380 | 2,640 | $391.45** |
AMD Phenom 9650 Quad-Core | 2,640 | $105.00* |
Intel Core2 Duo E8600 @ 3.33GHz | 2,636 | $287.38* |
AMD Phenom II X3 720 | 2,587 | $99.00* |
Intel Xeon X3210 @ 2.13GHz | 2,585 | $209.99* |
AMD Phenom 9600B Quad-Core | 2,564 | $147.19** |
AMD Athlon II X3 435 | 2,551 | $75.99** |
AMD Phenom 9550 Quad-Core | 2,540 | $99.97** |
AMD Phenom II X3 B73 | 2,537 | NA |
Intel Xeon E5335 @ 2.00GHz | 2,522 | $649.95* |
AMD Athlon II X3 440 | 2,511 | $76.99* |
Quad-Core AMD Opteron 1354 | 2,507 | $309.97** |
Intel Core i5 M 450 @ 2.40GHz | 2,493 | NA |
AMD Phenom II N930 Quad-Core | 2,485 | NA |
Intel Core i5 M 540 @ 2.53GHz | 2,454 | $279.99* |
AMD Athlon II X4 6400e | 2,445 | NA |
AMD Phenom 9600 Quad-Core | 2,440 | NA |
Intel Core2 Duo E8500 @ 3.16GHz | 2,406 | $189.99* |
AMD Phenom II X3 B75 | 2,383 | NA |
Intel Core i5 M 430 @ 2.27GHz | 2,374 | $79.00* |
AMD Phenom 9350e Quad-Core | 2,358 | $194.99** |
AMD Athlon X3 440 | 2,352 | $87.99** |
Intel Core i5 M 520 @ 2.40GHz | 2,340 | $234.72* |
Intel Xeon E3110 @ 3.00GHz | 2,316 | $181.99* |
AMD Athlon II X3 425 | 2,310 | $91.46** |
Pentium Dual-Core E6600 @ 3.06GHz | 2,294 | $79.71* |
AMD Phenom 9500 Quad-Core | 2,293 | $114.99* |
Intel Core2 Duo T9900 @ 3.06GHz | 2,291 | $530.00** |
Intel Core2 Extreme X9100 @ 3.06GHz | 2,281 | $851.00** |
AMD Phenom II X3 705e | 2,278 | $152.34** |
Pentium Dual-Core E6700 @ 3.20GHz | 2,277 | NA |
Intel Xeon E5320 @ 1.86GHz | 2,264 | $398.95* |
Intel Core2 Duo E8435 @ 3.06GHz | 2,250 | NA |
Intel Core2 Duo E8400 @ 3.00GHz | 2,242 | $169.50* |
AMD Phenom II X3 710 | 2,238 | $143.70** |
Intel Xeon L5240 @ 3.00GHz | 2,236 | NA |
Intel Core2 Duo T9800 @ 2.93GHz | 2,204 | $423.89* |
Intel Core i3 M 370 @ 2.40GHz | 2,202 | NA |
Pentium Dual-Core E5500 @ 2.80GHz | 2,199 | $76.15* |
AMD Phenom 9150e Quad-Core | 2,164 | NA |
AMD Phenom X4 Quad-Core GP-9500 | 2,152 | NA |
Intel Core2 Duo P9700 @ 2.80GHz | 2,130 | NA |
AMD Phenom X3 8750 | 2,094 | $59.99* |
Intel Core2 Duo E7600 @ 3.06GHz | 2,094 | $149.99* |
AMD Engineering Sample | 2,089 | NA |
Intel Pentium E6700 @ 3.20GHz | 2,063 | NA |
Intel Core i7 L 640 @ 2.13GHz | 2,061 | NA |
Intel Core i3 M 350 @ 2.27GHz | 2,058 | NA |
AMD Athlon II X2 260 | 2,052 | $74.99* |
Pentium Dual-Core E6500 @ 2.93GHz | 2,033 | $78.68* |
Intel Core2 Duo E8335 @ 2.93GHz | 2,032 | NA |
Intel Core2 Duo E8235 @ 2.80GHz | 2,013 | NA |
Intel Core2 Duo T9600 @ 2.80GHz | 2,008 | $339.99* |
AMD Phenom II N830 Triple-Core | 2,006 | NA |
Intel Core2 Duo E7500 @ 2.93GHz | 2,004 | $117.99* |
Intel Xeon 5160 @ 3.00GHz | 2,000 | NA |
Intel Core i3 M 330 @ 2.13GHz | 1,990 | NA |
Dual-Core AMD Opteron 1222 | 1,972 | NA |
Intel Core2 Duo P9600 @ 2.66GHz | 1,959 | NA |
Intel Core2 Duo E8300 @ 2.83GHz | 1,959 | NA |
Intel Core2 Extreme X9000 @ 2.80GHz | 1,950 | NA |
AMD Phenom 8600B Triple-Core | 1,950 | $52.99* |
AMD Phenom II X2 555 | 1,943 | $100.99* |
AMD Phenom 8650 Triple-Core | 1,937 | $49.99* |
AMD Phenom 9100e Quad-Core | 1,936 | NA |
Intel Core2 Duo E8200 @ 2.66GHz | 1,935 | NA |
Pentium Dual-Core E6300 @ 2.80GHz | 1,927 | $78.99* |
Intel Pentium G6950 @ 2.80GHz | 1,920 | $94.99* |
Intel Core2 Duo @ 2.53GHz | 1,913 | NA |
Intel Core2 Duo E6850 @ 3.00GHz | 1,913 | $310.95* |
AMD Phenom 8450e Triple-Core | 1,911 | NA |
Intel Core2 Duo E7400 @ 2.80GHz | 1,908 | $143.49* |
Intel Xeon W3505 @ 2.53GHz | 1,903 | NA |
Intel Core2 Duo T9550 @ 2.66GHz | 1,898 | $358.69* |
Intel Core2 Duo @ 3.00GHz | 1,891 | NA |
AMD Phenom II X2 550 | 1,887 | $87.99* |
AMD Phenom 8550 Triple-Core | 1,879 | NA |
Intel Core2 Duo P8800 @ 2.66GHz | 1,872 | $259.99* |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น