System Hardware | |
---|---|
Hardware | Details |
CPU | Intel Core i7-920 (45 nm, 2.66 GHz, 8MB L3 Cache) |
Motherboard (Socket 1366) | Supermicro X8SAX; Revision: 1.1; Chipset: Intel X58 + ICH10R; BIOS: 1.0B |
RAM | 3GB DDR3-1333 Corsair CM3X1024-1333C9DHX |
System HDD | Seagate NL35 400GB ST3400832NS; 7,200 RPM, SATA 1.5Gb/s, 8MB Cache |
Test HDDs | 3.5” 15,000 RPM (Fujitsu MBA3147RC) 2.5” 10,000 RPM (Toshiba MBF2600RC) |
Power Supply | OCZ EliteXstream 800W OCZ800EXS-EU |
Benchmarks | |
Performance Measurements | h2benchw 3.12 PCMark Vantage 1.0 |
I/O Performance | Iometer 2006.07.27 Fileserver-Benchmark Webserver-Benchmark Database-Benchmark Workstation-Benchmark Streaming Reads Streaming Writes |
System Software & Drivers | |
Driver | Details |
Operating System | Windows Vista Ultimate SP1 |
Intel Chipset | Chipset Installation Utility 9.1.0.1007 |
AMD Graphics | Radeon 8.12 |
Intel Matrix Storage | 8.7.0.1007 |
วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2553
3.5'' Vs. 2.5'' SAS HDDs: In Storage, Size Matters : Test Setup And Transfer Diagrams
สมัครสมาชิก:
ส่งความคิดเห็น (Atom)
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น